甘肅省最差最爛最不好的二本大學都有哪些?以下為新高考網整理的甘肅省十大垃圾二本院校排名,包含甘肅省最差的公辦二本大學和甘肅省最爛的私立民辦二本院校,以供2024年考生志愿填報參考!
根據新高考網提供的數據得知,甘肅最差二本大學有:
甘肅民族師范學院(少數民族預科班(聚居少數民族))、蘭州博文科技學院、蘭州信息科技學院、蘭州工商學院、蘭州石化職業技術大學(少數民族預科班(散居少數民族))。
這里的“垃圾”大學并不是指“野雞大學”,這些院校也都是教育部備案,可以拿到本科畢業證的,只不過在錄取分數線、校園環境、住宿、食堂、口碑、人氣、學習氛圍等方面比較低或者相對比較差,另外在學費方面可能比較貴。
甘肅省排名最差的十大二本大學(公辦+民辦)
以下排名依據的是這些院校往年在甘肅最低錄取分維度,僅供參考。有些院校雖然錄取分數比較低,但是校園環境比較優美,有些個別專業比較有實力,具體還需同學們實際考察,多維度進行判斷。
理科(2023年)
名次 | 院校 | 所在地 | 性質 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州資源環境職業技術大學(少數民族預科班(聚居少數民族)) | 甘肅 蘭州市 | 公辦 | 316 / 94137 | 337 |
2 | 蘭州石化職業技術大學(少數民族預科班(聚居少數民族)) | 甘肅 蘭州市 | 公辦 | 318 / 93250 | 337 |
3 | 蘭州工業學院(少數民族預科班(聚居少數民族)) | 甘肅 蘭州市 | 公辦 | 324 / 90558 | 337 |
4 | 蘭州城市學院(少數民族預科班(聚居少數民族)) | 甘肅 蘭州市 | 公辦 | 331 / 87312 | 337 |
5 | 隴東學院(少數民族預科班(聚居少數民族)) | 甘肅 慶陽市 | 公辦 | 333 / 86336 | 337 |
6 | 蘭州文理學院(少數民族預科班(聚居少數民族)) | 甘肅 蘭州市 | 公辦 | 333 / 86336 | 337 |
7 | 甘肅民族師范學院(少數民族預科班(聚居少數民族)) | 甘肅 甘南藏族自治州 | 公辦 | 334 / 85858 | 337 |
8 | 蘭州博文科技學院 | 甘肅 蘭州市 | 民辦 | 337 / 84364 | 337 |
9 | 蘭州信息科技學院 | 甘肅 蘭州市 | 民辦 | 337 / 84364 | 337 |
10 | 蘭州工商學院 | 甘肅 蘭州市 | 民辦 | 337 / 84364 | 337 |
數據來源于新高考網志愿填報平臺(快志愿):http://www.laikorea.cn/zhiyuan/ |
文科(2023年)
名次 | 院校 | 所在地 | 性質 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州石化職業技術大學(少數民族預科班(散居少數民族)) | 甘肅 蘭州市 | 公辦 | 384 / 37380 | 420 |
2 | 蘭州工業學院(少數民族預科班(聚居少數民族)) | 甘肅 蘭州市 | 公辦 | 395 / 33997 | 420 |
3 | 蘭州文理學院(少數民族預科班(聚居少數民族)) | 甘肅 蘭州市 | 公辦 | 397 / 33371 | 420 |
4 | 甘肅民族師范學院(少數民族預科班(散居少數民族)) | 甘肅 甘南藏族自治州 | 公辦 | 400 / 32421 | 420 |
5 | 隴東學院(少數民族預科班(聚居少數民族)) | 甘肅 慶陽市 | 公辦 | 402 / 31794 | 420 |
6 | 河西學院(少數民族預科班(聚居少數民族)) | 甘肅 張掖市 | 公辦 | 403 / 31490 | 420 |
7 | 甘肅中醫藥大學(少數民族預科班(聚居少數民族)) | 甘肅 蘭州市 | 公辦 | 408 / 29940 | 420 |
8 | 蘭州財經大學(少數民族預科班(聚居少數民族)) | 甘肅 蘭州市 | 公辦 | 409 / 29647 | 420 |
9 | 天水師范學院(少數民族預科班(聚居少數民族)) | 甘肅 天水市 | 公辦 | 417 / 27081 | 420 |
10 | 甘肅政法大學(少數民族預科班(聚居少數民族)) | 甘肅 蘭州市 | 公辦 | 417 / 27081 | 420 |
數據來源于新高考網志愿填報平臺(快志愿):http://www.laikorea.cn/zhiyuan/ |
以上院校確實是考不上更好學校的退路,這些院校雖然排名很靠后,但也還都是本科院校,比大專強,既來之則安之,高考不順,大學就好好努力吧,好好努力補高考遺憾!
相關推薦: