2024年湖南二本大學有哪些學校?排名如何?
2024年湖南省內第二批次錄取(二本)大學一共有31所,排名比較好的前5名院校分別是:湖南第一師范學院(省內排名第12)、長沙學院(省內排名第13)、湖南財政經濟學院(省內排名第14)、湖南醫藥學院(省內排名第15)、湘南學院(省內排名第16)。
具體見以下最新的湖南二本大學全部排名名單:
注:所謂“一本”、“二本”是通俗叫法,也可理解為官方發布的在本省“第一批錄取”,"第二批次錄取"院校,或者按照“投檔分和位次”進行的人為通俗判斷。
湖南二本大學排名一覽表(2024最新排名)
省內排名 | 院校 | 類型 | 所在地 | 性質 | 層次 | 全國排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 湖南第一師范學院 | 師范 | 湖南省 長沙市 | 公辦 | 省屬 | 360 |
13 | 長沙學院 | 綜合 | 湖南省 長沙市 | 公辦 | 省屬 | 418 |
14 | 湖南財政經濟學院 | 財經 | 湖南省 長沙市 | 公辦 | 省屬 | 422 |
15 | 湖南醫藥學院 | 醫藥 | 湖南省 懷化市 | 公辦 | 省屬 | 456 |
16 | 湘南學院 | 綜合 | 湖南省 郴州市 | 公辦 | 省屬 | 457 |
17 | 長沙師范學院 | 師范 | 湖南省 長沙市 | 公辦 | 省屬 | 490 |
18 | 吉首大學 | 綜合 | 湖南省 湘西土家族苗族自治州 | 公辦 | 省重點,保研,研究生院 | 516 |
19 | 張家界學院 | 綜合 | 湖南省 張家界市 | 民辦 | 省屬 | 553 |
20 | 湖南工程學院 | 理工 | 湖南省 湘潭市 | 公辦 | 省屬 | 586 |
21 | 衡陽師范學院 | 師范 | 湖南省 衡陽市 | 公辦 | 省屬 | 596 |
22 | 湖南女子學院 | 語言 | 湖南省 長沙市 | 公辦 | 597 | |
23 | 懷化學院 | 綜合 | 湖南省 懷化市 | 公辦 | 省屬 | 621 |
24 | 湖南文理學院 | 綜合 | 湖南省 常德市 | 公辦 | 省屬 | 627 |
25 | 湖南科技學院 | 綜合 | 湖南省 永州市 | 公辦 | 省屬 | 645 |
26 | 邵陽學院 | 綜合 | 湖南省 邵陽市 | 公辦 | 省屬 | 679 |
27 | 湖南人文科技學院 | 綜合 | 湖南省 婁底市 | 公辦 | 省屬 | 696 |
28 | 湖南城市學院 | 綜合 | 湖南省 益陽市 | 公辦 | 省屬 | 754 |
29 | 湖南理工學院南湖學院 | 理工 | 湖南省 岳陽市 | 民辦 | 789 | |
30 | 長沙醫學院 | 醫藥 | 湖南省 長沙市 | 民辦 | 799 | |
31 | 湘潭大學興湘學院 | 綜合 | 湖南省 湘潭市 | 民辦 | 801 | |
32 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 綜合 | 湖南省 常德市 | 民辦 | 805 | |
33 | 湖南工業大學科技學院 | 綜合 | 湖南省 株洲市 | 民辦 | 811 | |
34 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 綜合 | 湖南省 湘潭市 | 民辦 | 837 | |
35 | 湖南農業大學東方科技學院 | 綜合 | 湖南省 長沙市 | 民辦 | 850 | |
36 | 湖南工學院 | 理工 | 湖南省 衡陽市 | 公辦 | 省屬 | 899 |
37 | 南華大學船山學院 | 綜合 | 湖南省 衡陽市 | 民辦 | 906 | |
38 | 湘潭理工學院 | 綜合 | 湖南省 湘潭市 | 民辦 | 927 | |
39 | 長沙理工大學城南學院 | 理工 | 湖南省 長沙市 | 民辦 | 941 | |
40 | 中南林業科技大學涉外學院 | 綜合 | 湖南省 長沙市 | 民辦 | 948 | |
41 | 湖南應用技術學院 | 綜合 | 湖南省 常德市 | 民辦 | 1084 | |
42 | 湖南涉外經濟學院 | 財經 | 湖南省 長沙市 | 民辦 | 1218 |
注:該排名數據來自“校友會”、“武書連”、“軟科”、“USNews”等第三方機構發布的全國大學排行榜,考生和家長在填報高考志愿時,可以進行參考!
這31所大學,排名前10名的都是湖南省內錄取分數整體最高的,相對來說算是實力不錯的二本院校,也是非常值得上的大學,加油吧!
相關推薦:
湖南高考人數2024年多少人(2020-2023歷年歷史+物理人數)