寧夏內綜合實力最強的大專有哪些?哪些大專院校比較好?以下為新高考網整理的寧夏最具競爭力的排名前十的大專院校,以供2024年考生志愿填報參考!
寧夏實力最強的大專院校名單(前10名)
新高考網是將這些院校2022年在寧夏專科批次錄取的最低分數進行了高低排序,得出的最佳大專院校排名數據,能夠從一定程度上反映出學校的實力。
1.寧夏實力最強的大專院校(理科)
寧夏內理科錄取最低分排名前10名的大專有:寧夏幼兒師范高等專科學校(326分,寧夏理科排名第一名)、寧夏職業技術學院(324分)、寧夏民族職業技術學院(324分)、寧夏警官職業學院(313分)、寧夏工商職業技術學院(308分)、寧夏工業職業學院(297分)、寧夏財經職業技術學院(292分)、寧夏建設職業技術學院(282分)、寧夏葡萄酒與防沙治沙職業技術學院(255分)、石嘴山工貿職業技術學院(230分)。
院校 | 類型 | 所在地 | 性質 | 科目 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
寧夏幼兒師范高等專科學校 | 師范類 | 寧夏 銀川市 | 公辦 | 理科 | 326 / 29691 |
寧夏職業技術學院 | 綜合類 | 寧夏 銀川市 | 公辦 | 理科 | 324 / 30008 |
寧夏民族職業技術學院 | 民族類 | 寧夏 吳忠市 | 公辦 | 理科 | 324 / 30008 |
寧夏警官職業學院 | 政法類 | 寧夏 銀川市 | 公辦 | 理科 | 313 / 31642 |
寧夏工商職業技術學院 | 財經類 | 寧夏 銀川市 | 公辦 | 理科 | 308 / 32339 |
寧夏工業職業學院 | 理工類 | 寧夏 銀川市 | 公辦 | 理科 | 297 / 33875 |
寧夏財經職業技術學院 | 財經類 | 寧夏 銀川市 | 公辦 | 理科 | 292 / 34510 |
寧夏建設職業技術學院 | 理工類 | 寧夏 銀川市 | 公辦 | 理科 | 282 / 35682 |
寧夏葡萄酒與防沙治沙職業技術學院 | 農林類 | 寧夏 銀川市 | 公辦 | 理科 | 255 / 38431 |
石嘴山工貿職業技術學院 | 理工類 | 寧夏 石嘴山市 | 公辦 | 理科 | 230 / 40146 |
更多大專院校排名:http://www.laikorea.cn/zhiyuan/ |
2.寧夏實力最強的大專院校(文科)
寧夏內文科錄取最低分排名前10名的大專有:寧夏民族職業技術學院(408分,寧夏文科排名第一名)、寧夏幼兒師范高等專科學校(408分)、寧夏職業技術學院(397分)、寧夏警官職業學院(391分)、寧夏工商職業技術學院(380分)、寧夏財經職業技術學院(378分)、寧夏工業職業學院(366分)、寧夏建設職業技術學院(347分)、寧夏葡萄酒與防沙治沙職業技術學院(295分)、石嘴山工貿職業技術學院(197分)。
院校 | 類型 | 所在地 | 性質 | 科目 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
寧夏民族職業技術學院 | 民族類 | 寧夏 吳忠市 | 公辦 | 文科 | 408 / 11968 |
寧夏幼兒師范高等專科學校 | 師范類 | 寧夏 銀川市 | 公辦 | 文科 | 408 / 11968 |
寧夏職業技術學院 | 綜合類 | 寧夏 銀川市 | 公辦 | 文科 | 397 / 13129 |
寧夏警官職業學院 | 政法類 | 寧夏 銀川市 | 公辦 | 文科 | 391 / 13817 |
寧夏工商職業技術學院 | 財經類 | 寧夏 銀川市 | 公辦 | 文科 | 380 / 15045 |
寧夏財經職業技術學院 | 財經類 | 寧夏 銀川市 | 公辦 | 文科 | 378 / 15290 |
寧夏工業職業學院 | 理工類 | 寧夏 銀川市 | 公辦 | 文科 | 366 / 16542 |
寧夏建設職業技術學院 | 理工類 | 寧夏 銀川市 | 公辦 | 文科 | 347 / 18328 |
寧夏葡萄酒與防沙治沙職業技術學院 | 農林類 | 寧夏 銀川市 | 公辦 | 文科 | 295 / 21400 |
石嘴山工貿職業技術學院 | 理工類 | 寧夏 石嘴山市 | 公辦 | 文科 | 197 / 23014 |
更多大專院校排名:http://www.laikorea.cn/zhiyuan/ |
以上都是寧夏內最好的大專院校!未列出的大專院校,雖然錄取分數排名很靠后,但不代表學校就一定很差,有些院校專業實力毫不遜色。所以考生們不僅要參考這些院校的歷年錄取分數,還要參考辦學規模、院校環境、口碑、特色專業等進行綜合判斷,挑選一所實力相對不錯的大學!
相關推薦: