西安信息職業大學2024年的高考招生工作已經結束,最新錄取投檔線已對外公布,那今年西安信息職業大學錄取分數線是多少?以下為新高考網根據西安信息職業大學官網權威發布整理的:2024年西安信息職業大學在各省市錄取分數線及位次排名一覽表,歡迎2025年考生高考志愿填報參考!
2024年西安信息職業大學錄取分數線:
一、西安信息職業大學錄取分數線2024(在本省)
西安信息職業大學2024年在陜西省(普通類本科二批)最低錄取分數為:理科387分、文科409分。
西安信息職業大學2024年在陜西省(普通類專科批)最低錄取分數為:理科276分、文科151分。
二、西安信息職業大學錄取分數線2024(在外省市)
1、在湖北省(普通類專科批)最低錄取分數為:歷史類200分、物理類266分。
2、在山東省(普通類一段)最低錄取分數為:綜合類478分。
3、在江蘇省(普通類專科批)最低錄取分數為:歷史類220分、物理類378分。
4、在安徽省(普通類專科批)最低錄取分數為:歷史類261分、物理類311分。
5、在甘肅省(普通類本科批C段)最低錄取分數為:歷史類428分、物理類412分。
三、西安信息職業大學2024年錄取分數線一覽表(官方最新發布)
包含2024年西安信息職業大學在各省市錄取的最低分、最低位次、省控線等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
山西(專科批) | 文科 | 253 | - | 180 |
理科 | 227 | - | 200 | |
山西(本科二批C段) | 理科 | 417 | - | 418 |
新疆(本科二批) | 理科 | 288 | - | 262 |
新疆(專科批) | 理科 | 177 | - | 140 |
文科 | 184 | - | 140 | |
福建(本科批) | 物理類 | 472 | 94957 | 449 |
福建(專科批) | 物理類 | 354 | 160973 | - |
歷史類 | 268 | 55378 | - | |
湖北(專科批) | 歷史類 | 200 | 123201 | - |
物理類 | 266 | 234307 | - | |
黑龍江(專科批) | 歷史類 | 344 | 38589 | - |
物理類 | 298 | 107615 | - | |
黑龍江(本科批) | 物理類 | 391 | 74547 | 360 |
河南(本科二批) | 文科 | 434 | 91935 | 428 |
理科 | 412 | 301799 | 396 | |
云南(本科二批及預科) | 理科 | 422 | 103614 | - |
文科 | 460 | 55562 | - | |
云南(專科批) | 理科 | 291 | 163216 | 200 |
重慶(本科批) | 物理類 | 451 | 86642 | 427 |
重慶(專科批) | 物理類 | 180 | 132325 | 180 |
歷史類 | 180 | 68070 | 180 | |
青海(本科二段) | 理科 | 331 | 19481 | 325 |
青海(專科批) | 理科 | 243 | 30252 | 120 |
文科 | 274 | 14602 | 120 | |
寧夏(本科二批) | 理科 | 393 | 22342 | 371 |
寧夏(專科批) | 理科 | 285 | 41075 | 200 |
文科 | 318 | 20587 | 200 | |
安徽(專科批) | 歷史類 | 261 | 125645 | 200 |
物理類 | 311 | 295029 | 200 | |
安徽(本科批) | 物理類 | 479 | 156580 | 465 |
廣東(專科批) | 歷史類 | 336 | 190036 | 200 |
物理類 | 361 | 364896 | 200 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 483 | 178934 | 442 |
四川(本科二批) | 理科 | 473 | 174832 | 459 |
文科 | 472 | 63681 | 457 | |
四川(專科批) | 理科 | 335 | 282761 | 150 |
文科 | 306 | 179188 | 150 | |
江蘇(專科批) | 歷史類 | 220 | - | 220 |
物理類 | 378 | - | 220 | |
貴州(本科批) | 物理類 | 392 | 145148 | 380 |
歷史類 | 448 | 39527 | 442 | |
貴州(專科批) | 物理類 | 183 | 212657 | 180 |
歷史類 | 325 | 88030 | 180 | |
河北(本科批) | 物理類 | 468 | 174738 | 448 |
歷史類 | 462 | 58122 | 449 | |
河北(專科批) | 物理類 | 356 | 325535 | 200 |
歷史類 | 268 | 199900 | 200 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 387 | 122596 | 372 |
文科 | 409 | 42851 | 397 | |
陜西(專科批) | 理科 | 276 | 164725 | 150 |
文科 | 151 | 80528 | 150 | |
廣西(本科批) | 歷史類 | 416 | 45199 | 400 |
物理類 | 374 | 159255 | 371 | |
廣西(專科批) | 歷史類 | 268 | 117436 | - |
物理類 | 243 | 242694 | - | |
甘肅(本科批C段) | 歷史類 | 428 | 22170 | 421 |
物理類 | 412 | 72732 | 370 | |
甘肅(專科批F段) | 歷史類 | 184 | 59299 | 160 |
物理類 | 186 | 115455 | 160 | |
江西(本科批) | 物理類 | 450 | 147751 | 448 |
歷史類 | 472 | 47145 | 463 | |
江西(專科批) | 物理類 | 275 | 249677 | 240 |
歷史類 | 289 | 170579 | 270 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 478 | 233721 | 444 |
山東(普通類二段) | 綜合 | 321 | 559461 | 150 |
湖南(本科批) | 物理類 | 442 | 164216 | 422 |
歷史類 | 444 | 52366 | 438 |
附:西安信息職業大學簡介
西安信息職業大學是國家教育部批準的全日制本科大學,具有獨立頒發國家承認統招本、專科學歷資格。
學校投入逾億元,建成體育館1棟,為體育課教學及體育競賽的開展提供了條件保障。近年來,學校的足球、籃球、田徑、輪滑等多個體育團隊競逐于全省各類比賽,并取得了多項優異成績。
學校堅持以人才培養為中心,深化產教融合、校企合作,不斷加大教學投入,加強實驗室和校內外實習實訓基地建設及課程教材等教學基本建設,教學質量及教學水平穩步提高。2013年通過了教育部高職高專院校人才培養工作水平評估,2014年,我校在陜西省巡視診斷工作中,專家組充分肯定了學校的辦學條件和水平。
2024南京信息職業技術學院錄取分數線(在各省錄取最低分是多少)
西安信息職業大學錄取分數線2024(在各省錄取最低分是多少)
2024金山職業技術學院錄取分數線是多少「在各省錄取最低分」
2024贛西科技職業學院錄取分數線(在各省錄取最低分是多少)
廣東石油化工學院2024年錄取分數線是多少「在各省錄取最低分」