湖北大學是幾本
通過近年湖北大學在各地錄取批次得知:湖北大學在各地都是本科第一批次錄取,所以湖北大學是一本大學。
相關延伸:
湖北大學各省市錄取批次
省份 | 類型 | 文理科(招生批次) | 年份 | 最低分數線/位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 普通類 | 文科(本科一批) | 2023 | 564 / 5516 | 530 |
河南 | 普通類 | 文科(本科一批) | 2023 | 592 / 6256 | 547 |
貴州 | 普通類 | 文科(本科一批) | 2023 | 583 / 3655 | 545 |
新疆 | 普通類 | 文科(本科一批) | 2023 | 494 / - | 458 |
四川 | 普通類 | 文科(本科一批) | 2023 | 563 / 6737 | 527 |
寧夏 | 普通類 | 文科(本科一批) | 2023 | 510 / 1989 | 488 |
陜西 | 普通類 | 文科(本科一批) | 2023 | 544 / 3949 | 489 |
安徽 | 普通類 | 文科(本科一批) | 2023 | 546 / 7996 | 495 |
安徽 | 中外合作辦學 | 文科(本科一批) | 2023 | 512 / 18181 | 495 |
江西 | 普通類 | 文科(本科一批) | 2023 | 568 / 5100 | 533 |
廣西 | 普通類 | 文科(本科一批) | 2023 | 558 / 6042 | 528 |
黑龍江 | 普通類 | 文科(本科一批A段) | 2023 | 479.10 / 3195 | 430 |
山西 | 普通類 | 文科(本科一批B段) | 2023 | 505 / 5317 | 490 |
云南 | 普通類 | 理科(本科一批) | 2023 | 532 / 24737 | 485 |
河南 | 普通類 | 理科(本科一批) | 2023 | 568 / 49343 | 514 |
河南 | 較高收費 | 理科(本科一批) | 2023 | 543 / 80568 | 514 |
貴州 | 普通類 | 理科(本科一批) | 2023 | 480 / 39423 | 459 |
新疆 | 普通類 | 理科(本科一批) | 2023 | 430 / - | 396 |
四川 | 普通類 | 理科(本科一批) | 2023 | 576 / 36337 | 520 |
寧夏 | 普通類 | 理科(本科一批) | 2023 | 434 / 8317 | 397 |
陜西 | 普通類 | 理科(本科一批) | 2023 | 443 / 61907 | 443 |
安徽 | 普通類 | 理科(本科一批) | 2023 | 567 / 31843 | 482 |
江西 | 普通類 | 理科(本科一批) | 2023 | 568 / 21238 | 518 |
廣西 | 普通類 | 理科(本科一批) | 2023 | 508 / 31849 | 475 |
黑龍江 | 普通類 | 理科(本科一批A段) | 2023 | 502.12 / 15045 | 408 |
山西 | 普通類 | 理科(本科一批B段) | 2023 | 509 / 29887 | 480 |
查看更多數據:http://www.laikorea.cn/zhiyuan/ |
湖北大學辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省政府 |
創建時間 | 1931年 | 博士點數量 | 9 |
碩士點數量 | 31 | 學校類型 | 綜合 |
所在城市 | 湖北 武漢市 | 辦學層次 | 中國知名大學,區域一流大學 |
湖北大學是湖北省人民政府與教育部共建的省屬重點綜合性大學、湖北省“國內一流大學建設高校”、國家“中西部高校基礎能力建設工程”高校。
學科門類和專業齊全。涵蓋除軍事學、交叉學科以外的12大學科門類,設有24個學科性學院、87個本科專業、9個博士學位授權一級學科、6個博士后科研流動站、31個碩士學位授權一級學科、21個碩士專業學位授權類別。材料科學、化學、工程學、植物學與動物學4個學科進入ESI學科排名全球前1%,4個學科入選U.S.News世界最佳學科,6個學科入選軟科世界一流學科,擁有3個湖北省“國內一流學科建設學科”,4個學科群入選“十四五”湖北省高等學校優勢特色學科群。在全國第四輪學科評估中,15個學科在湖北省屬高校中排名第一。有33個國家級一流本科專業建設點、6個國家級特色專業建設點、1個國家級專業綜合改革試點項目。
相關推薦: